Наименование | Цена, ₽ |
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА | |
1.1. БЫТОВАЯ ХИМИЯ (20 рецептур, список оборудования и технология производства) (гели, кондиционеры, для посудомоечных машин, пасты, антижир, порошок, мыло, для пола, автохимия) | 400 000 |
1.2. КОСМЕТИКА УХОДОВАЯ (50 рецептур, список оборудования и технология производства) (шампунь, бальзам, маски, крема, ополаскиватели, зубные пасты, сыворотки, масла, скрабы, масла, пенки, тоники, патчи, маски, дезодоранты.) | 400 000 |
1.3. КОСМЕТИКА ДЕКОРАТИВНАЯ (20 рецептур, список оборудования и технология производства) (масла, бальзамы, губные помады и бальзамы для губ, парфюм, вв крема, консиллеры, бальзамы для губ, тушь, хайлайтеры, блески, тональный крем, шиммеры, жидкие помады и блески для губ.) | 300 000 |
1.4. ПРОИЗВОДСТВО БАД (50 рецептур, список оборудования и технология производства) (витамины в капсулах, таблетки, жидкие формы, мази, свечи) | 300 000 |
1.5. СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ (20 рецептур, список оборудования и технология производства) (краски резиновые, клеи и тд.) | 300 000 |
1.6. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (50 рецептур, список оборудования и технология производства) (фасовка чая, обжарка кофе, варка бальзамов и сиропов, топингов, варенье, майонезы, джемы, мед, растворимые напиткы, бакалеи.) | 400 000 |
1.7. ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРКОВ (50 видов, список оборудования и технология производства) (комбинации разных продуктов, чай весовой, прессованный чай, косметика, лазерная резка деревянных коробок.) | 300 000 |
2. СЕРТИФИКАЦИЯ | |
2.1. Декларирование | 20 000 |
2.2. Получение Свидетельства Государственной Регистрации | 140 000 |
3. ФРАНШИЗА мини производства косметики и бытовой химии | 1000000 |
4. ВЕДЕНИЕ КАБИНЕТА на 1 МП до 10 наименований/месяц | 50 000 |
5. НАСТАВНИЧЕСТВО 72 часа | 3000000 |